• Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
  • Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
  • Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.

The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car’s owner’s manual recommends otherwise.

Model: Volvo S80 (1998 – 2006)

Volvo S80 (1998 - 2006) Engine Capacity Intervals
S80 2.0 T (1998 – 2000) B5204T4 5.8 / 0.3 15 000 km/ 12 months
S80 2.0 T (2001 – 2005) B5204T5 5.5-5.8 / 0.3 20 000 km/ 12 months
S80 2.0 T (2005 – 2006) B5204T5 5.5-5.8 / 0.3 30 000 km/ 12 months
S80 T5 (1998 – 2000) B5204T3 5.8 / 0.3 15 000 km/ 12 months
S80 2.3 R (2002 – 2006) B5234T7 5.5 15 000 km/ 12 months
S80 2.4 (103 kW) (1999 – 2000) B5244S2 5.5-5.8 / 0.3 20 000 km/ 12 months
S80 2.4 (103 kW) (2000 – 2005) B5244S2 5.5-5.8 / 0.3 20 000 km/ 12 months
S80 2.4 (103 kW) (2005 – 2006) B5244S2 5.5-5.8 / 0.3 30 000 km/ 12 months
S80 2.4 (125 kW) (1999 – 2000) B5244S 5.5-5.8 / 0.3 20 000 km/ 12 months
S80 2.4 (125 kW) (2000 – 2005) B5244S 5.5-5.8 / 0.3 20 000 km/ 12 months
S80 2.4 (125 kW) (2005 – 2006) B5244S 5.5-5.8 / 0.3 30 000 km/ 12 months
S80 2.4 Bi-Fuel CNG (2001 – 2005) B5244SG 5.8 / 0.3 20 000 km/ 12 months
S80 2.4 Bi-Fuel LPG (2001 – 2005) B5244SG2 5.8 / 0.3 20 000 km/ 12 months
S80 2.4 T (2001 – 2003) B5244T3 5.5 / 0.3 20 000 km/ 12 months
S80 2.4 T (2004 – 2006) B5244T4 5.5 30 000 km/ 12 months
S80 2.5 T (2003 – 2005) B5254T2 5.5 20 000 km/ 12 months
S80 2.5 T (2005 – 2006) B5254T2 5.5 30 000 km/ 12 months
S80 2.5 T AWD (2003 – 2005) B5254T2 5.5 20 000 km/ 12 months
S80 2.5 T AWD (2005 – 2006) B5254T2 5.5 30 000 km/ 12 months
S80 T6 (1998 – 1999) B6284T 6.6 / 0.3 20 000 km/ 12 months
S80 T6 (2000 – 2001) B6284T 6.6 / 0.3 20 000 km/ 12 months
S80 T6 (2002 – 2006) B6294T 6.6 / 0.3 20 000 km/ 12 months
S80 2.9 (1998 – 2000) B6304S3 6 / 0.3 15 000 km/ 12 months
S80 2.9 (2000 – 2001) B6294S 6.9 / 0.3 20 000 km/ 12 months
S80 2.9 (2001 – 2006) B6294S2 6 / 0.3 20 000 km/ 12 months
S80 2.5 TDi (1999 – 2000) D5252T 6 / 0.5 15 000 km/ 12 months
S80 2.5 TDi (2000 – 2001) D5252T 6 / 0.5 15 000 km/ 12 months
S80 2.4D (2001 – 2006) D5244T2 6.5 20 000 km/ 12 months
S80 D5 (2001 – 2006) D5244T 6.5 20 000 km/ 12 months

Model: Volvo S80 (2006 – )

Volvo S80 (2014) Engine Capacity Intervals
S80 T4 (2010 – 2015) B4164T 4.1 30 000 km/ 12 months
S80 T4F (2011 – 2015) B4164T2 4.1 15 000 km/ 12 months
S80 T4 (2011 – 2013) B4204T6 5.4 30 000 km/ 12 months
S80 2.0 (2007 – 2009) B4204S3 4.3 20 000 km/ 12 months
S80 2.0 (2010 – 2011) B4204S3 4.3 30 000 km/ 12 months
S80 2.0 F (2007 – 2010) B4204S4 4.3 10 000 km/ 12 months
S80 2.0T (2010 – 2011) B4204T6 5.4 30 000 km/ 12 months
S80 T5 (162 kW) (2013 – ) B4204T15 5.9 30 000 km/ 12 months
S80 T5 (177 kW) (2010 – 2013) B4204T7 5.4 30 000 km/ 12 months
S80 T5 (180 kW) (2013 – ) B4204T11 5.9 30 000 km/ 12 months
S80 T5 (183 kW) (2013 – 2015) B5254T14 5.5 30 000 km/ 12 months
S80 T5 (187 kW) (2010 – 2012) B5254T5 5.7 30 000 km/ 12 months
S80 T5 (187 kW) (2012 – 2013) B5254T12 5.5 30 000 km/ 12 months
S80 2.5 T (2006 – 2009) B5254T6 5.5 30 000 km/ 12 months
S80 2.5 FT (2008 – 2009) B5254T8 5.5 15 000 km/ 12 months
S80 2.5 T (2009 – 2011) B5254T10 5.5 30 000 km/ 12 months
S80 2.5 FT (2009 – 2011) B5254T11 5.5 15 000 km/ 12 months
S80 T6 AWD (2007 – 2010) B6304T2 7.4 30 000 km/ 12 months
S80 T6 AWD (2010 – 2015) B6304T4 6.8 30 000 km/ 12 months
S80 3.2 (2006 – 2007) B6324S 7.7 30 000 km/ 12 months
S80 3.2 (2008 – 2010) B6324S 7.4 30 000 km/ 12 months
S80 3.2 (2010 – 2014) B6324S5 6.8 30 000 km/ 12 months
S80 3.2 AWD (2006 – 2007) B6324S 7.7 30 000 km/ 12 months
S80 3.2 AWD (2008 – 2010) B6324S 7.4 30 000 km/ 12 months
S80 3.2 AWD (2010 – 2014) B6324S5 6.8 30 000 km/ 12 months
S80 4.4 V8 AWD (2006 – 2011) B8444S / B8444S2 7 30 000 km/ 12 months
S80 1.6D DRIVe (2009 – 2010) D4164T 3.7 20 000 km/ 12 months
S80 1.6D DRIVe (2010 – 2012) D4164T 3.9 20 000 km/ 12 months
S80 D2 (2012 – 2015) D4162T 3.8 20 000 km/ 12 months
S80 2.0D (2007 – 2010) D4204T / D4204T2 4.8 20 000 km/ 12 months
S80 D3 (2010 – 2011) D5204T2 5.9 30 000 km/ 12 months
S80 D3 (2011 – 2012) D5204T3 5.9 30 000 km/ 12 months
S80 D3 (2012 – 2015) D5204T7 5.9 30 000 km/ 12 months
S80 D4 (120 kW) (2012 – 2015) D5204T3 5.9 30 000 km/ 12 months
S80 D4 (133 kW) (2013 – ) D4204T5 5.6 30 000 km/ 12 months
S80 2.4D (2007 – 2009) D5244T5 5.5 30 000 km/ 12 months
S80 2.4D (2009 – 2010) D5244T14 5.9 30 000 km/ 12 months
S80 2.4D (2010 – 2011) D5244T19 5.9 30 000 km/ 12 months
S80 D5 (2006 – 2008) D5244T4 5.5 30 000 km/ 12 months
S80 D5 AWD (2007 – 2009) D5244T4 5.5 30 000 km/ 12 months
S80 D5 (2008 – 2011) D5244T10 5.9 30 000 km/ 12 months
S80 D5 AWD (2009 – 2011) D5244T10 5.9 30 000 km/ 12 months
S80 D5 (2011 – 2015) D5244T11 / D5244T15 5.9 30 000 km/ 12 months
S80 D5 AWD (2011 – 2015) D5244T11 / D5244T15 5.9 30 000 km/ 12 months

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *