• Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
  • Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
  • Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.

The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car’s owner’s manual recommends otherwise.

Model: Toyota Venza, GGV10/15 (2008 – ) (USA)

Toyota Venza Engine Capacity Intervals
Venza 2.7 FWD (CAN) (AGV10) (2009 – 2010) 1AR-FE 4.4 l 4.65 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 8 000 km / 6 months
Venza 2.7 FWD (USA) (AGV10) (2009 – 2011) 1AR-FE 4.4 l 4.65 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Venza 2.7 FWD (USA) (AGV10) (2012 – 2012) 1AR-FE 4.4 l 4.65 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Venza 2.7 FWD (CAN) (AGV10) (2011 – 2012) 1AR-FE 4.4 l 4.65 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 16 000 km / 12 months
Venza 2.7 FWD (USA) (AGV10) (2012 – 2015) 1AR-FE 4.4 l 4.65 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 10 000 miles/ 12 months
Venza 2.7 FWD (CAN) (AGV10) (2013 – 2016) 1AR-FE 4.4 l 4.65 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 16 000 km / 12 months
Venza 2.7 AWD (USA) (AGV15) (2009 – 2011) 1AR-FE 4.4 l 4.65 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Venza 2.7 AWD (CAN) (AGV15) (2009 – 2010) 1AR-FE 4.4 l 4.65 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 8 000 km / 6 months
Venza 2.7 AWD (USA) (AGV15) (2013 – 2014) 1AR-FE 4.4 l 4.65 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 10 000 miles/ 12 months
Venza 2.7 AWD (CAN) (AGV15) (2011 – 2012) 1AR-FE 4.4 l 4.65 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 16 000 km / 12 months
Venza 2.7 AWD (USA) (AGV15) (2012 – 2012) 1AR-FE 4.4 l 4.65 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Venza 2.7 AWD (CAN) (AGV15) (2013 – 2014) 1AR-FE 4.4 l 4.65 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 16 000 km / 12 months
Venza 2.7 AWD (USA) (AGV15) (2015 – 2015) 1AR-FE 4.4 l 4.65 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 10 000 miles/ 12 months
Venza 2.7 AWD (CAN) (AGV15) (2015 – 2016) 1AR-FE 4.4 l 4.65 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 16 000 km / 12 months
Venza 3.5 FWD (USA) (GGV10) (2009 – 2011) 2GR-FE 6.1 l 6.45 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Venza 3.5 FWD (CAN) (GGV10) (2009 – 2011) 2GR-FE 6.1 l 6.45 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 8 000 km / 6 months
Venza 3.5 FWD (USA) (GGV10) (2012 – 2015) 2GR-FE 6.1 l 6.45 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 10 000 miles/ 12 months
Venza 3.5 FWD (CAN) (GGV10) (2012 – 2016) 2GR-FE 6.1 l 6.45 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 16 000 km / 12 months
Venza 3.5 AWD (USA) (GGV15) (2009 – 2011) 2GR-FE 6.1 l 6.45 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Venza 3.5 AWD (CAN) (GGV15) (2009 – 2011) 2GR-FE 6.1 l 6.45 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 8 000 km / 6 months
Venza 3.5 AWD (USA) (GGV15) (2012 – 2014) 2GR-FE 6.1 l 6.45 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 10 000 miles/ 12 months
Venza 3.5 AWD (CAN) (GGV15) (2012 – 2014) 2GR-FE 6.1 l 6.45 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 16 000 km / 12 months
Venza 3.5 AWD (USA) (GGV15) (2015 – 2015) 2GR-FE 6.1 l 6.45 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 10 000 miles/ 12 months
Venza 3.5 AWD (CAN) (GGV15) (2015 – 2016) 2GR-FE 6.1 l 6.45 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 16 000 km / 12 months

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *