• Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
  • Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
  • Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.

The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car’s owner’s manual recommends otherwise.

Model: Subaru Legacy / Outback, BL, BP (2004 – 2009) (USA / CAN)

2005-2007 Subaru Outback Engine Capacity Intervals
Legacy / Outback 2.5i (2004 – 2005) EJ253 4 7 500 miles/ 8 months
Legacy / Outback 2.5i (2005 – 2006) EJ253 4 7 500 miles/ 8 months
Legacy / Outback 2.5i (2006 – 2008) EJ253 4 7 500 miles/ 8 months
Legacy / Outback 2.5i (2008 – 2009) EJ253 4 7 500 miles/ 8 months
Legacy / Outback 2.5 GT (+ Spec.B) (2004 – 2005) EJ255 4 3 750 miles/ 4 months
Legacy / Outback 2.5 GT (+ Spec.B) (2005 – 2006) EJ255 4 3 750 miles/ 4 months
Legacy / Outback 2.5 GT (+ Spec.B) (2006 – 2008) EJ255 4 3 750 miles/ 4 months
Legacy / Outback 2.5 GT (+ Spec.B) (2008 – 2009) EJ255 4 3 750 miles/ 4 months
Legacy / Outback 3.0 (2007 – 2008) EZ30D 5.5 3 750 miles/ 4 months
Legacy / Outback 3.0 (2008 – 2009) EZ30D 5.5 3 750 miles/ 4 months

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *