• Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
  • Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
  • Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.

The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car’s owner’s manual recommends otherwise.

Model: SEAT León, 5F (2012 – )

SEAT León, 5F Engine Capacity Intervals
León 1.0 EcoTSI (63 kW) PF (2018 – ) DKLB 4 15 000 km/ 12 months
León 1.0 EcoTSI (85 kW) (2015 – 2017) CHZD 4 15 000 km/ 12 months
León 1.0 EcoTSI (85 kW) (2017 – ) CHZD n/a 15 000 km/ 12 months
León 1.0 EcoTSI (85 kW) PF (2018 – ) DKRA, DKRF 4 15 000 km/ 12 months
León 1.2 TSI (63 kW) (2013 – 2017) CJZB, CYVA 4 15 000 km/ 12 months
León 1.2 TSI (63 kW) (2017 – ) CJZB, CYVA 4 15 000 km/ 12 months
León 1.2 TSI (77 kW) (2013 – 2017) CJZA 4 15 000 km/ 12 months
León 1.2 TSI (77 kW) (2017 – ) CJZA 4 15 000 km/ 12 months
León 1.2 TSI (81 kW) (2014 – 2017) CYVB 4 15 000 km/ 12 months
León 1.2 TSI (81 kW) (2017 – ) CYVB 4 15 000 km/ 12 months
León 1.4 TGI (81 kW) (2013 – ) CPWA, CZBA 4 15 000 km/ 12 months
León 1.4 TSI (90 kW) (2012 – 2015) CMBA, CXSA 4 15 000 km/ 12 months
León 1.4 TSI (92 kW) (2014 – 2017) CZCA 4 15 000 km/ 12 months
León 1.4 TSI (92 kW) (2017 – ) CZCA 4 15 000 km/ 12 months
León 1.4 TSI (103 kW) (2012 – 2016) CHPA, CPTA 4 15 000 km/ 12 months
León 1.4 TSI (110 kW) (2014 – 2017) CZDA, CZEA 4 15 000 km/ 12 months
León 1.4 TSI (110 kW) (2017 – ) CZDA, CZEA 4 15 000 km/ 12 months
León 1.5 TSI (96 kW) (2018 – ) DACA 4.3 15 000 km/ 12 months
León 1.5 TGI (96 kW) (2018 – ) DHFA 4.3 15 000 km/ 12 months
León 1.5 TSI (96 kW) PF (2018 – ) DACA 4.3 15 000 km/ 12 months
León 1.5 TSI ACT (110 kW) (2017 – ) DADA 4.3 15 000 km/ 12 months
León 1.5 TSI ACT (110 kW) PF (2018 – ) DADA 4.3 15 000 km/ 12 months
León 1.6 MPI (2015 – ) CWVA 4 15 000 km/ 12 months
León 1.8 TFSI (132 kW) (2013 – ) CJSA 5.2 15 000 km/ 12 months
León 1.8 TFSI (132 kW) (RUS) (2013 – ) CJSA 5.2 15 000 km/ 12 months
León 1.8 TFSI (132 kW) AWD (2014 – ) CJSA 5.2 15 000 km/ 12 months
León 1.8 TFSI (132 kW) AWD (RUS) (2014 – ) CJSA 5.2 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TFSI (140 kW) PF (2018 – ) DKZA 5.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TFSI (140 kW) AWD PF (2018 – ) DKZA 5.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TFSI Cupra (195 kW) (2013 – 2015) CJXE 5.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TFSI Cupra (195 kW) (RUS) (2013 – 2015) CJXE 5.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TFSI Cupra (206 kW) (2013 – 2015) CJXA 5.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TFSI Cupra (206 kW) (RUS) (2013 – 2015) CJXA 5.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TFSI Cupra (213 kW) (2015 – ) CJXH 5.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TFSI Cupra (213 kW) (RUS) (2015 – ) CJXH 5.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TFSI Cupra (213 kW) PF (2018 – ) DNUC 5.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TFSI Cupra (221 kW) (2016 – ) CJXC 5.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TFSI Cupra (221 kW) (RUS) (2016 – ) CJXC 5.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TFSI Cupra (221 kW) PF (2018 – ) DNUE 5.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TFSI Cupra (221 kW) AWD (2016 – ) CJXC 5.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TFSI Cupra (221 kW) AWD (RUS) (2016 – ) CJXC 5.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TFSI Cupra (221 kW) AWD PF (2018 – ) DNUE 5.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TFSI Cupra R (228 kW) (2017 – ) CJXG 5.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TFSI Cupra R (228 kW) (RUS) (2017 – ) CJXG 5.7 15 000 km/ 12 months
León 1.6 TDI (66 kW) Euro 5 DPF (2012 – 2016) CLHB 4.6 15 000 km/ 12 months
León 1.6 TDI (66 kW) Euro 6 DPF (2016 – ) DDYB 4.6-4.7 15 000 km/ 12 months
León 1.6 TDI (77 kW) DPF (2012 – 2016) CLHA 4.6 15 000 km/ 12 months
León 1.6 TDI (77 kW) DPF (2016 – ) CLHA 4.6-4.7 15 000 km/ 12 months
León 1.6 TDI (77 kW) AWD DPF (2014 – 2016) CLHA 4.6 15 000 km/ 12 months
León 1.6 TDI (81 kW) DPF (2013 – 2016) CRKB, CXXB, DBKA 4.6 15 000 km/ 12 months
León 1.6 TDI (81 kW) AWD DPF (2014 – 2016) CRKB 4.6 15 000 km/ 12 months
León 1.6 TDI (85 kW) DPF (2016 – ) DDYA 4.6-4.7 15 000 km/ 12 months
León 1.6 TDI (85 kW) AWD DPF (2016 – ) DDYA 4.6-4.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TDI (81 kW) (2013 – 2016) CRVA 4.6 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TDI (81 kW) DPF (2013 – 2016) CRVA 4.6 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TDI (81 kW) (2016 – ) CRLD, DBGB 4.6-4.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TDI (105 kW) (2013 – ) CRVC 4.6-4.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TDI (105 kW) DPF (2013 – ) CRVC 4.6-4.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TDI (110 kW) DPF (2012 – 2018) CKFC, CRBC, CRLB, CRMB 4.6-4.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TDI (110 kW) DPF (2018 – ) DCYA, DFFA, DFGA 4.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TDI (110 kW) AWD DPF (2014 – 2018) CKFC, CRBC, CRLB, CRMB 4.6-4.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TDI (110 kW) AWD DPF (2018 – ) DCYA, DFFA, DFGA 4.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TDI (130 kW) (2016 – ) CRGA 4.6 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TDI (130 kW) DPF (2016 – ) CRGA 4.6-4.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TDI (135 kW) DPF (2013 – ) CUNA, CUPA 4.6-4.7 15 000 km/ 12 months
León 2.0 TDI (135 kW) AWD DPF (2014 – ) CUNA, CUPA 4.6-4.7 15 000 km/ 12 months

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *