• Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
  • Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
  • Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.

The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car’s owner’s manual recommends otherwise.

Model: Nissan 370Z, Z34 (2009 – ) (USA / CAN)

Nissan 370Z Engine Capacity Intervals
370Z (USA) (2009 – 2012) VQ37VHR 4.9 / 0.3 7 500 miles/ 6 months
370Z (USA) (2013 – 2013) VQ37VHR 4.9 / 0.3 7 500 miles/ 6 months
370Z (USA) (2014 – ) VQ37VHR 4.9 / 0.3 5 000 miles/ 6 months
370Z NISMO (USA) (2009 – 2012) VQ37VHR 4.9 / 0.3 7 500 miles/ 6 months
370Z NISMO (USA) (2013 – 2013) VQ37VHR 4.9 / 0.3 7 500 miles/ 6 months
370Z NISMO (USA) (2014 – ) VQ37VHR 4.9 / 0.3 5 000 miles/ 6 months
370Z (CAN) (2009 – 2009) VQ37VHR 4.9 / 0.3 6 000 km
370Z (CAN) (2010 – 2012) VQ37VHR 4.9 / 0.3 6 000 km
370Z (CAN) (2013 – 2013) VQ37VHR 4.9 / 0.3 6 000 km
370Z (CAN) (2014 – ) VQ37VHR 4.9 / 0.3 8 000 km/ 6 months
370Z NISMO (CAN) (2009 – 2012) VQ37VHR 4.9 / 0.3 6 000 km
370Z NISMO (CAN) (2013 – 2013) VQ37VHR 4.9 / 0.3 6 000 km
370Z NISMO (CAN) (2014 – ) VQ37VHR 4.9 / 0.3 8 000 km/ 6 months

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *