• Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
  • Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
  • Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.

The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car’s owner’s manual recommends otherwise.

Model: Mercedes-Benz Sprinter, (901/902) (1994 – 2006)

Mercedes-Benz Sprinter, (901/902) (1994 - 2006) Engine Capacity Intervals
Sprinter 214 (901/902 ) (1994 – 2000) M 111 E23 8.9 22 500 km/ 450 hours/ 12 months
Sprinter 214 (901/902 ) (2000 – 2006) M 111 E23 8.9 22 500 km/ 450 hours/ 12 months
Sprinter 208 D (901/902) (1994 – 1999) Mercedes-Benz OM601 D23 9.5 15 000 km/ 300 hours/ 12 months
Sprinter 208 CDI (901/902) (2000 – 2006) Mercedes-Benz OM611 DE22LA 7.5 22 500 km/ 450 hours/ 24 months
Sprinter 210 D (901/902) (1996 – 2000) Mercedes-Benz OM602 DE29LA 9.5 22 500 km/ 450 hours/ 12 months
Sprinter 211 CDI (901/902) (2000 – 2006) Mercedes-Benz OM611 DE22LA 8.5 22 500 km/ 450 hours/ 24 months
Sprinter 212 D (901/902) (1994 – 2000) Mercedes-Benz OM602 DE29LA 9.5 22 500 km/ 450 hours/ 12 months
Sprinter 213 CDI (901/902) (2000 – 2006) Mercedes-Benz OM611 DE22LA 8.5 22 500 km/ 450 hours/ 24 months
Sprinter 216 CDI (901/902) (2000 – 2006) Mercedes-Benz OM612 DE27LA 9 22 500 km/ 450 hours/ 12 months

Model: Mercedes-Benz Sprinter, (903) (1994 – 2006)

Mercedes-Benz Sprinter, (903) (1994 - 2006) Engine Capacity Intervals
Sprinter 308 D (903) (1994 – 2000) Mercedes-Benz OM601 D23 9.5 15 000 km/ 300 hours/ 12 months
Sprinter 308 CDI (903) (2000 – 2006) Mercedes-Benz OM611 DE22LA 7.5 22 500 km/ 450 hours/ 24 months
Sprinter 310 D, 4×2/4×4 (903) (1996 – 2000) Mercedes-Benz OM602 DE29LA 9.5 22 500 km/ 450 hours/ 12 months
Sprinter 311 CDI (903) (2000 – 2006) Mercedes-Benz OM611 DE22LA 8.5 22 500 km/ 450 hours/ 24 months
Sprinter 311 CDI 4×4 (903) (2000 – 2006) Mercedes-Benz OM611 DE22LA 8.5 22 500 km/ 450 hours/ 24 months
Sprinter 312 D, 4×2/4×4 (903) (1994 – 2000) Mercedes-Benz OM602 DE29LA 9.5 22 500 km/ 450 hours/ 12 months
Sprinter 313 CDI (903) (2000 – 2006) Mercedes-Benz OM611 DE22LA 8.5 22 500 km/ 450 hours/ 24 months
Sprinter 313 CDI 4×4 (903) (2000 – 2006) Mercedes-Benz OM611 DE22LA 8.5 22 500 km/ 450 hours/ 24 months
Sprinter 314, 4×4 (903) (1994 – 2000) M 111 E23 8.9 22 500 km/ 450 hours/ 12 months
Sprinter 314, 4×4 (903) (2000 – 2006) M 111 E23 8.9 22 500 km/ 450 hours/ 12 months
Sprinter 316 CDI (903) (2000 – 2006) Mercedes-Benz OM612 DE27LA 9 22 500 km/ 450 hours/ 12 months
Sprinter 316 CDI 4×4 (903) (2000 – 2006) Mercedes-Benz OM612 DE27LA 9 22 500 km/ 450 hours/ 12 months

Model: Mercedes-Benz Sprinter, (904/905) (1994 – 2006)

Mercedes-Benz Sprinter, (904/905) (1994 - 2006) Engine Capacity Intervals
Sprinter 408 D (904) (1994 – 2000) Mercedes-Benz OM601 D23 9.5 15 000 km/ 300 hours/ 12 months
Sprinter 408 CDI (904) (2000 – 2006) Mercedes-Benz OM611 DE22LA 7.5 22 500 km/ 450 hours/ 24 months
Sprinter 410 D (904) (1996 – 2000) Mercedes-Benz OM602 DE29LA 9.5 22 500 km/ 450 hours/ 12 months
Sprinter 411 CDI (904) (2000 – 2006) Mercedes-Benz OM611 DE22LA 8.5 22 500 km/ 450 hours/ 24 months
Sprinter 411 CDI 4×4 (904) (2000 – 2006) Mercedes-Benz OM611 DE22LA 8.5 22 500 km/ 450 hours/ 24 months
Sprinter 412 D (904) (1994 – 2000) Mercedes-Benz OM602 DE29LA 9.5 22 500 km/ 450 hours/ 12 months
Sprinter 413 CDI (904) (2000 – 2006) Mercedes-Benz OM611 DE22LA 8.5 22 500 km/ 450 hours/ 24 months
Sprinter 414 (904) (1994 – 2006) M 111 E23 8.9 22 500 km/ 450 hours/ 12 months
Sprinter 414 4×4 (904) (2000 – 2006) M 111 E23 8.9 22 500 km/ 450 hours/ 12 months
Sprinter 416 CDI (904) (2000 – 2006) Mercedes-Benz OM612 DE27LA 9 22 500 km/ 450 hours/ 12 months
Sprinter 512 D (904) (904) (1994 – 1999) Mercedes-Benz OM602 DE29LA 9.5 22 500 km/ 12 months
Sprinter 616 CDI (905) Euro lll (2001 – 2006) Mercedes-Benz OM612 DE27LA 9 22 500 km/ 450 hours/ 12 months

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *