- Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
- Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
- Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.
The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car’s owner’s manual recommends otherwise.
Model: Ford Transit Connect (USA) (2010-)
![]() |
Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
Transit Connect 1.6 EcoBoost (2013 – 2016) | Ecoboost | Capacity 4.28 US quarts, Filter capacity 0.317 US quarts | Use: Severe Change: 6 months/ 5.000 miles Use: Flexible (max) Change: 12 months/ 10.000 miles |
Transit Connect 2.0 (2010 – 2012) | Duratec | Capacity 4.54 US quarts | Change 7 500 miles/ 6 months Check 1 months |
Transit Connect 2.0 (2012 – 2013) | Duratec | Capacity 4.54 US quarts | Change 7 500 miles/ 6 months Check 1 months |
Transit Connect 2.0 (2018 – 2020) | Duratec | Capacity 4.76 US quarts | Use: Severe Change: 6 months/ 5.000 miles Use: Flexible (max) Change: 12 months/ 10.000 miles |
Transit Connect 2.0 (2020 – ) | Duratec | Capacity 4.76 US quarts | Use: Severe Change: 6 months/ 5.000 miles Use: Flexible (max) Change: 12 months/ 10.000 miles |
Transit Connect 2.0 FlexFuel (2018 – 2020) | Duratec 2.0 FlexFuel | Capacity 4.76 US quarts | Use: Severe Change: 6 months/ 5.000 miles Use: Flexible (max) Change: 12 months/ 10.000 miles |
Transit Connect 2.0 FlexFuel (2020 – ) | Duratec 2.0 FlexFuel | Capacity 4.76 US quarts | Use: Severe Change: 6 months/ 5.000 miles Use: Flexible (max) Change: 12 months/ 10.000 miles |
Transit Connect 2.5 (2013 – 2016) | Duratec 25 | Capacity 5.4 litre – 5.71 US quarts Filter capacity 0.3 litre – 0.317 US quarts |
Use: Severe Change: 6 months/ 5.000 miles Use: Flexible (max) Change: 12 months/ 10.000 miles |
Transit Connect 2.5 (2016 – 2018) | Duratec 25 | Capacity 5.4 litre – 5.71 US quarts Filter capacity 0.3 litre – 0.317 US quarts |
Use: Severe Change: 6 months/ 5.000 miles Use: Flexible (max) Change: 12 months/ 10.000 miles |
Transit Connect 2.5 (2018 – 2020) | Duratec, L5-VE | Capacity 5.4 litre – 5.71 US quarts Filter capacity 0.3 litre – 0.317 US quarts |
Use: Severe Change: 6 months/ 5.000 miles Use: Flexible (max) Change: 12 months/ 10.000 miles |
Transit Connect 2.5 (2020 – ) | Duratec, L5-VE | Capacity 5.4 litre – 5.71 US quarts Filter capacity 0.3 litre – 0.317 US quarts |
Use: Severe Change: 6 months/ 5.000 miles Use: Flexible (max) Change: 12 months/ 10.000 miles |