• Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
  • Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
  • Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.

The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car’s owner’s manual recommends otherwise.

Model: Dacia Dokker Van, F67 (2012 – )

Dacia Dokker Van, F67 (2012 - ) Engine Capacity Intervals
Dokker Van 1.2 TCe 115 (2012 – ) H5F 4.7 n/a
Dokker Van 1.6 MPI 85 (2012 – 2014) K7M 3.3 n/a
Dokker Van 1.6 LPG (2013 – 2014) K7M-718 LPG 3.3 n/a
Dokker Van 1.6 SCe 100 (2015 – ) H4M 4.2 n/a
Dokker Van 1.6 SCe 100 LPG (2015 – ) H4M 740b 4.2 n/a
Dokker Van 1.5 dCi 75 (2012 – ) K9K 4.5 n/a
Dokker Van 1.5 dCi 75 DPF (2012 – ) K9K 4.5 n/a
Dokker Van 1.5 dCi 84 (2012 – ) K9K 4.5 n/a
Dokker Van 1.5 dCi 84 DPF (2012 – ) K9K 4.5 n/a
Dokker Van 1.5 dCi 90 (2012 – ) K9K 4.4 n/a
Dokker Van 1.5 dCi 90 DPF (2012 – ) K9K 4.4 n/a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *