• Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
  • Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
  • Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.

The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car’s owner’s manual recommends otherwise.

Model: Citroën Jumpy / Dispatch (1995 – 2007)

Citroën Jumpy Engine Capacity Intervals
Jumpy / Dispatch 1.6i (1995 – 2001) 3.75 / 0.5 10 000 km/ 12 months
Jumpy / Dispatch 2.0i (2001 – 2007) EW10J4 4.25 20 000 km/ 12 months
Jumpy / Dispatch 1.9 D (1995 – 2007) D9B 4.2 / 0.35 10 000 km/ 12 months
Jumpy / Dispatch 1.9 TD (1995 – 2000) D8B 4.2 / 0.35 10 000 km/ 12 months
Jumpy / Dispatch 2.0 HDi (69 kW) (2000 – 2007) 4.5 20 000 km/ 12 months
Jumpy / Dispatch 2.0 HDi (80 kW) (2000 – 2007) DW10ATED 4.5 20 000 km/ 12 months

Model: Citroën Jumpy / Dispatch (2007 – 2015)

Citroën Jumpy 2012 Engine Capacity Intervals
Jumpy / Dispatch 2.0i 16V (2007 – 2009) EW10A 5 30 000 km/ 24 months
Jumpy / Dispatch 2.0i 16V (2009 – 2015) EW10A 5 / 0.5 30 000 km/ 24 months
Jumpy / Dispatch 1.6 HDi (2007 – 2009) DV6UTED4 (9HU) 6.1 30 000 km/ 24 months
Jumpy / Dispatch 1.6 HDi (2009 – 2012) DV6UTED4 (9HU) 5 / 0.25 30 000 km/ 24 months
Jumpy / Dispatch 1.6 HDi (2012 – 2015) DV6UTED4 (9HU) 5 / 0.25 30 000 km/ 24 months
Jumpy / Dispatch 2.0 HDi (88 kW) (2007 – 2009) DW10UTED4 (RHK) 5 30 000 km/ 24 months
Jumpy / Dispatch 2.0 HDi (88 kW) (2009 – 2015) DW10UTED4 (RHK) 5.25 / 0.25 30 000 km/ 24 months
Jumpy / Dispatch 2.0 HDi DPF (88 kW) (2009 – 2012) DW10UTED4 FAP (RHG) 5.25 / 0.25 30 000 km/ 24 months
Jumpy / Dispatch 2.0 HDi DPF (88 kW) (2012 – 2015) DW10UTED4 FAP (RHG) 5.25 / 0.25 30 000 km/ 24 months
Jumpy / Dispatch 2.0 HDi DPF (94 kW) (2011 – 2015) DW10CD (AHZ) 5 / 0.25 n/a
Jumpy / Dispatch 2.0 HDi DPF 4×4 Dangel (2011 – 2015) DW10CD (AHZ) 5 / 0.25 n/a
Jumpy / Dispatch 2.0 HDi DPF (103 kW) (2007 – 2009) DW10BTED4 5 30 000 km/ 24 months
Jumpy / Dispatch 2.0 HDi DPF (103 kW) (2009 – 2012) DW10BTED4 5.25 / 0.25 30 000 km/ 24 months
Jumpy / Dispatch 2.0 HDi DPF (103 kW) (2012 – 2015) DW10BTED4 5.25 / 0.25 30 000 km/ 24 months
Jumpy / Dispatch 2.0 HDi DPF (120 kW) (2011 – 2012) DW10CTED4 5 l (Orange dipstick)
5.5 l (Yellow dipstick)
Filter: 0.25 l
n/a
Jumpy / Dispatch 2.0 HDi DPF (120 kW) (2012 – 2015) DW10CTED4 5 l (Orange dipstick)
5.5 l (Yellow dipstick)
Filter: 0.25 l
n/a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *