Model: Vauxhall Mokka, J13 (2012 – 2016)

2013 Vauxhall Mokka Engine code Engine Oil Capacity
Viscosity
Mokka 1.4 Turbo (103 kW) (2012 – 2014) A14NET (LUJ) 4.0 n/a
Mokka 1.4 Turbo (103 kW) 4×4 (2012 – 2014) A14NET (LUJ) 4.0 n/a
Mokka 1.4 Turbo (103 kW) (2014 – 2016) B14NET (LUJ) 4.0 n/a
Mokka 1.4 Turbo (103 kW) LPG (2014 – 2016) B14NET (LUJ) LPG 4.0 n/a
Mokka 1.4 Turbo (103 kW) 4×4 (2014 – 2016) B14NET (LUJ) 4.0 n/a
Mokka 1.6 (85 kW) (2012 – 2014) A16XER (LDE) 4.5 5W-30
Mokka 1.6 (85 kW) (2014 – 2016) B16XER (LDE) 4.5 5W-30
Mokka 1.8 (103 kW) (2012 – 2016) A18XER (2H0) 4.5 5W-30
Mokka 1.8 (103 kW) 4×4 (2012 – 2016) A18XER (2H0) 4.5 5W-30
Mokka 1.6 CDTI (81 kW) (2015 – 2016) B16DTN (LVL) 5.0 5W-30
Mokka 1.6 CDTI (100 kW) (2014 – 2016) B16DTH (LVL) 5.0 5W-30
Mokka 1.6 CDTI (100 kW) 4×4 (2014 – 2016) B16DTH (LVL) 5.0 5W-30
Mokka 1.7 CDTI (96 kW) (2012 – 2014) A17DTS (LUD) 5.4 5W-30
Mokka 1.7 CDTI (96 kW) 4×4 (2012 – 2014) A17DTS (LUD) 5.4 5W-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *