• Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
  • Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
  • Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.

The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car’s owner’s manual recommends otherwise.

Model: Toyota Sequoia (2000 – 2007) (USA)

Toyota Sequoia 2000 Engine Capacity Intervals
Sequoia 4.7 V8 32V 2WD (USA) (UCK35) (2000 – 2001) 2UZ-FE 6.2 l 6.55 US Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US Quarts 7 500 miles/ 6 months
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (CAN) (UCK45) (2000 – 2001) 2UZ-FE 6.2 l 6.55 US Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US Quarts 8 000 km / 6 months
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (USA) (UCK45) (2000 – 2001) 2UZ-FE 6.2 l 6.55 US Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US Quarts 7 500 miles/ 6 months
Sequoia 4.7 V8 32V 2WD (USA) (UCK35) (2001 – 2002) 2UZ-FE 6.2 l 6.55 US Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US Quarts 7 500 miles/ 6 months
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (USA) (UCK45) (2001 – 2002) 2UZ-FE 6.2 l 6.55 US Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US Quarts 7 500 miles/ 6 months
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (USA) (UCK45) (2002 – 2003) 2UZ-FE 6.2 l 6.55 US Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US Quarts 7 500 miles/ 6 months
Sequoia 4.7 V8 32V 2WD (USA) (UCK35) (2002 – 2003) 2UZ-FE 6.2 l 6.55 US Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US Quarts 7 500 miles/ 6 months
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (CAN) (UCK45) (2001 – 2002) 2UZ-FE 6.2 l 6.55 US Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US Quarts 8 000 km / 6 months
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (CAN) (UCK45) (2002 – 2003) 2UZ-FE 6.2 l 6.55 US Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US Quarts 8 000 km / 6 months
Sequoia 4.7 V8 32V 2WD (USA) (UCK35) (2003 – 2004) 2UZ-FE 6.2 l 6.55 US Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (USA) (UCK45) (2003 – 2004) 2UZ-FE 6.2 l 6.55 US Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (CAN) (UCK45) (2003 – 2004) 2UZ-FE 6.2 l 6.55 US Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US Quarts 8 000 km / 6 months
Sequoia 4.7 V8 32V 2WD (USA) (UCK35) (2004 – 2005) 2UZ-FE 6.2 l 6.55 US Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (USA) (UCK45) (2004 – 2005) 2UZ-FE 6.2 l 6.55 US Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (CAN) (UCK45) (2004 – 2005) 2UZ-FE 6.2 l 6.55 US Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US Quarts 8 000 km / 6 months
Sequoia 4.7 V8 32V 2WD (USA) (UCK35) (2005 – 2007) 2UZ-FE 6.2 l 6.55 US Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (USA) (UCK45) (2005 – 2007) 2UZ-FE 6.2 l 6.55 US Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (CAN) (UCK45) (2005 – 2007) 2UZ-FE 6.2 l 6.55 US Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US Quarts 8 000 km / 6 months


Model: Toyota Sequoia (2008 – ) (USA)

Toyota Sequoia Engine Capacity Intervals
Sequoia 4.6 V8 2WD (USA) (UPK60) (2010 – 2012) 1UR-FE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 10 000 miles/ 12 months
Sequoia 4.6 V8 2WD (CAN) (UPK60) (2010 – 2010) 1UR-FE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 8 000 km / 6 months
Sequoia 4.6 V8 2WD (CAN) (UPK60) (2011 – 2012) 1UR-FE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 16 000 km / 12 months
Sequoia 4.6 V8 4WD (USA) (UPK65) (2010 – 2012) 1UR-FE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 10 000 miles/ 12 months
Sequoia 4.6 V8 4WD (CAN) (UPK65) (2010 – 2010) 1UR-FE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 8 000 km / 6 months
Sequoia 4.6 V8 4WD (CAN) (UPK65) (2011 – 2012) 1UR-FE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 16 000 km / 12 months
Sequoia 4.7 V8 2WD (USA) (UCK60) (2008 – 2009) 2UZ-FE 6.2 l 6.55 US Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Sequoia 4.7 V8 2WD (CAN) (UCK60) (2008 – 2009) 2UZ-FE 6.2 l 6.55 US Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US Quarts 8 000 km / 6 months
Sequoia 4.7 V8 4WD (USA) (UCK65) (2008 – 2009) 2UZ-FE 6.2 l 6.55 US Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Sequoia 4.7 V8 4WD (CAN) (UCK65) (2008 – 2009) 2UZ-FE 6.2 l 6.55 US Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US Quarts 8 000 km / 6 months
Sequoia 5.7 V8 2WD (USA) (USK60) (2008 – 2009) 3UR-FE 7 l 7.4 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Sequoia 5.7 V8 2WD (CAN) (USK60) (2008 – 2009) 3UR-FE 7 l 7.4 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 8 000 km / 6 months
Sequoia 5.7 V8 2WD (USA) (USK60) (2010 – 2011) 3UR-FE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Sequoia 5.7 V8 2WD (CAN) (USK60) (2010 – 2011) 3UR-FE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 8 000 km / 6 months
Sequoia 5.7 V8 2WD (CAN) (USK60) (2012 – 2013) 3UR-FE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 16 000 km / 12 months
Sequoia 5.7 V8 2WD (USA) (USK60) (2012 – 2013) 3UR-FE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 10 000 miles/ 12 months
Sequoia 5.7 V8 2WD (USA) (USK60) (2014 – ) 3UR-FE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 10 000 miles/ 12 months
Sequoia 5.7 V8 2WD (CAN) (USK60) (2014 – ) 3UR-FE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 16 000 km / 12 months
Sequoia 5.7 V8 4WD (CAN) (USK65) (2008 – 2009) 3UR-FE 7 l 7.4 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 8 000 km / 6 months
Sequoia 5.7 V8 4WD (USA) (USK65) (2008 – 2009) 3UR-FE 7 l 7.4 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Sequoia 5.7 V8 4WD (USA) (USK65) (2010 – 2011) 3UR-FE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Sequoia 5.7 V8 4WD (CAN) (USK65) (2010 – 2011) 3UR-FE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 8 000 km / 6 months
Sequoia 5.7 V8 4WD (USA) (USK65) (2014 – ) 3UR-FE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 10 000 miles/ 12 months
Sequoia 5.7 V8 4WD (CAN) (USK65) (2012 – 2013) 3UR-FE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 16 000 km / 12 months
Sequoia 5.7 V8 4WD (USA) (USK65) (2012 – 2013) 3UR-FE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 10 000 miles/ 12 months
Sequoia 5.7 V8 4WD (CAN) (USK65) (2014 – ) 3UR-FE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 16 000 km / 12 months
Sequoia 5.7 V8 FFV E85 2WD (USA) (2009 – 2009) 3UR-FBE 7 l 7.4 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 2500 miles/ 3 months
Sequoia 5.7 V8 FFV E85 2WD (USA) (2010 – 2011) 3UR-FBE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 2500 miles/ 3 months
Sequoia 5.7 V8 FFV E85 2WD (USA) (2012 – 2013) 3UR-FBE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 2500 miles/ 3 months
Sequoia 5.7 V8 FFV E85 2WD (USA) (2014 – ) 3UR-FBE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 2500 miles/ 3 months
Sequoia 5.7 V8 FFV E85 4WD (USA) (2009 – 2009) 3UR-FBE 7 l 7.4 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 2500 miles/ 3 months
Sequoia 5.7 V8 FFV E85 4WD (USA) (2010 – 2011) 3UR-FBE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 2500 miles/ 3 months
Sequoia 5.7 V8 FFV E85 4WD (USA) (2012 – 2013) 3UR-FBE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 2500 miles/ 3 months
Sequoia 5.7 V8 FFV E85 4WD (USA) (2014 – ) 3UR-FBE 7.5 l 7.93 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 2500 miles/ 3 months

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *