• Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
  • Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
  • Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.

The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car’s owner’s manual recommends otherwise.

Model: Toyota Corolla, E110 (1998 – 2002) (USA)

Toyota Corolla, E110 (1998 - 2002) (USA) Engine Capacity Intervals
Corolla 1.8 16V (USA) (ZZE110) (1998 – 1998) 1ZZ-FE 3.7 l 3.91 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles/ 6 months
Corolla 1.8 16V (USA) (ZZE110) (2000 – 2002) 1ZZ-FE 3.7 l 3.91 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles/ 6 months
Corolla 1.8 16V (USA) (ZZE110) (1999 – 1999) 1ZZ-FE 3.7 l 3.91 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles/ 6 months

Model: Toyota Corolla, E120 (2002 – 2008) (USA)

 Toyota Corolla 2006 Engine Capacity Intervals
Corolla 1.8 16V (97 kW) (USA) (ZZE130) (2003 – 2004) 1ZZ-FE 3.7 l 3.91 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles/ 6 months
Corolla 1.8 16V (97 kW) (USA) (ZZE130) (2005 – 2005) 1ZZ-FE 3.7 l 3.91 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Corolla 1.8 16V (127 kW) (USA) (ZZE131) (2006 – 2006) 2ZZ-GE 4.4 l 4.65 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Corolla 1.8 16V (127 kW) (USA) (ZZE131) (2005 – 2005) 2ZZ-GE 4.4 l 4.65 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Corolla 1.8 16V (97 kW) (USA) (ZZE130) (2006 – 2008) 1ZZ-FE 4.2 l 4.44 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 5 000 miles/ 6 months


Model: Toyota Corolla, E140 (2009 – 2013) (USA)

Toyota Corolla 2009 USA Engine Capacity Intervals
Corolla 1.8 VVT-i (USA) (ZRE142) (2009 – 2010) 2ZR-FE 4.2 l 4.44 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Corolla 1.8 VVT-i (CAN) (ZRE142) (2009 – 2010) 2ZR-FE 4.2 l 4.44 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 8 000 km / 6 months
Corolla 1.8 VVT-i (USA) (ZRE142) (2011 – 2013) 2ZR-FE 4.2 l 4.44 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Corolla 1.8 VVT-i (CAN) (ZRE142) (2011 – 2013) 2ZR-FE 4.2 l 4.44 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 16 000 km / 12 months
Corolla 2.4 16V (USA) (AZE141) (2009 – 2010) 2AZ-FE 3.8 l 4.02 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Corolla 2.4 16V (CAN) (AZE141) (2009 – 2010) 2AZ-FE 3.8 l 4.02 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 8 000 km / 6 months


Model: Toyota Corolla, E170 (2013 – ) (USA)

Toyota Corolla 2013 USA Engine Capacity Intervals
Corolla 1.8 VVT-i (98 kW) (USA) (ZRE172) (2014 – ) 2ZR-FE 4.2 l 4.44 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 10 000 miles/ 12 months
Corolla 1.8 (100 kW) (USA) (ZRE172) (2014 – ) 2ZR-FAE 4.2 l 4.44 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 10 000 miles/ 12 months
Corolla 1.8 (100 kW) (CAN) (ZRE172) (2014 – ) 2ZR-FAE 4.2 l 4.44 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 16 000 km / 12 months
Corolla 1.8 VVT-i (98 kW) (CAN) (ZRE172) (2014 – ) 2ZR-FE 4.2 l 4.44 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 16 000 km / 12 months

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *