• Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
  • Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
  • Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.

The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car’s owner’s manual recommends otherwise.

Model: Toyota Camry Solara (1999 – 2003)

Toyota Camry Solara (1999 - 2003) Engine Capacity Intervals
Camry Solara 2.2 16V (USA) (SXV20) (1999 – 2001) 5S-FE 3.6 l 3.8 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles/ 6 months
Camry Solara 2.4 16V (USA) (ACV20) (2001 – 2002) 2AZ-FE 3.8 l 4.02 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles/ 6 months
Camry Solara 2.4 16V (CAN) (ACV20) (2001 – 2002) 2AZ-FE 3.8 l 4.02 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 8 000 km / 6 months
Camry Solara 2.4 16V (USA) (ACV20) (2002 – 2003) 2AZ-FE 3.8 l 4.02 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles/ 6 months
Camry Solara 2.2 16V (CAN) (SXV20) (1999 – 2001) 5S-FE 3.6 l 3.8 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 8 000 km / 6 months
Camry Solara 2.4 16V (CAN) (ACV20) (2002 – 2003) 2AZ-FE 3.8 l 4.02 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 8 000 km / 6 months
Camry Solara 3.0 V6 (USA) (MCV20) (1999 – 2001) 1MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles/ 6 months
Camry Solara 3.0 V6 (CAN) (MCV20) (1999 – 2001) 1MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 8 000 km / 6 months
Camry Solara 3.0 V6 (USA) (MCV20) (2001 – 2002) 1MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles/ 6 months
Camry Solara 3.0 V6 (CAN) (MCV20) (2001 – 2002) 1MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 8 000 km / 6 months
Camry Solara 3.0 V6 (USA) (MCV20) (2002 – 2003) 1MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles/ 6 months
Camry Solara 3.0 V6 (CAN) (MCV20) (2002 – 2003) 1MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 8 000 km / 6 months

Model: Toyota  Camry Solara (2004 – 2008) (USA)

Toyota Camry Solara Engine Capacity Intervals
Camry Solara 2.4 16V (USA) (ACV30) (2004 – 2005) 2AZ-FE 3.8 l 4.02 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Camry Solara 2.4 16V (CAN) (ACV30) (2005 – 2006) 2AZ-FE 3.8 l 4.02 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 8 000 km / 6 months
Camry Solara 2.4 16V (USA) (ACV30) (2005 – 2006) 2AZ-FE 3.8 l 4.02 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Camry Solara 2.4 16V (CAN) (ACV30) (2004 – 2005) 2AZ-FE 3.8 l 4.02 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 8 000 km / 6 months
Camry Solara 3.3 V6 24V (USA) (MCV31) (2006 – 2008) 3MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Camry Solara 3.3 V6 24V (CAN) (MCV31) (2004 – 2006) 3MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 8 000 km / 6 months
Camry Solara 3.3 V6 24V (USA) (MCV31) (2004 – 2006) 3MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Camry Solara 2.4 16V (CAN) (ACV30) (2006 – 2008) 2AZ-FE 4.3 l 4.54 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 8 000 km / 6 months
Camry Solara 3.3 V6 24V (CAN) (MCV31) (2006 – 2008) 3MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 8 000 km / 6 months
Camry Solara 2.4 16V (USA) (ACV30) (2006 – 2008) 2AZ-FE 4.3 l 4.54 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 5 000 miles/ 6 months

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *