• Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
  • Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
  • Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.

The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car’s owner’s manual recommends otherwise.

Model: Toyota Avalon, XX10 (1994 – 1999) (USA)

Toyota Avalon, XX10 Engine Capacity Intervals
Avalon 3.0 V6 (USA) (MCX10) (1994 – 1996) 1MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles/ 6 months
Avalon 3.0 V6 (CAN) (MCX10) (1994 – 1996) 1MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 6 000 km / 6 months
Avalon 3.0 V6 (USA) (MCX10) (1997 – 1997) 1MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles/ 6 months
Avalon 3.0 V6 (CAN) (MCX10) (1997 – 1997) 1MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 6 000 km / 6 months
Avalon 3.0 V6 (USA) (MCX10) (1998 – 1998) 1MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles/ 6 months
Avalon 3.0 V6 (CAN) (MCX10) (1998 – 1998) 1MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 6 000 km / 6 months
Avalon 3.0 V6 (USA) (MCX10) (1999 – 1999) 1MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles/ 6 months
Avalon 3.0 V6 (CAN) (MCX10) (1999 – 1999) 1MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 6 000 km / 6 months


Model: Toyota Avalon, XX20 (1999 – 2004) (USA)

Toyota Avalon, XX20 Engine Capacity Intervals
Avalon 3.0 V6 (USA) (MCX20) (1999 – 2002) 1MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles/ 6 months
Avalon 3.0 V6 (CAN) (MCX20) (2004 – 2004) 1MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 8 000 km / 6 months
Avalon 3.0 V6 (CAN) (MCX20) (2003 – 2003) 1MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 8 000 km / 6 months
Avalon 3.0 V6 (USA) (MCX20) (2004 – 2004) 1MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles/ 6 months
Avalon 3.0 V6 (CAN) (MCX20) (1999 – 2002) 1MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 8 000 km / 6 months
Avalon 3.0 V6 (USA) (MCX20) (2003 – 2003) 1MZ-FE 4.7 l 4.97 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles/ 6 months


Model: Toyota Avalon, XX30 (2005 – 2012) (USA)

Toyota Avalon, XX30 Engine Capacity Intervals
Avalon 3.5 V6 24V (USA) (GSX30) (2005 – 2005) 2GR-FE 6.1 l 6.45 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Avalon 3.5 V6 24V (CAN) (GSX30) (2005 – 2005) 2GR-FE 6.1 l 6.45 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 8 000 km / 6 months
Avalon 3.5 V6 24V (USA) (GSX30) (2008 – 2012) 2GR-FE 6.1 l 6.45 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Avalon 3.5 V6 24V (CAN) (GSX30) (2006 – 2007) 2GR-FE 6.1 l 6.45 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 8 000 km / 6 months
Avalon 3.5 V6 24V (CAN) (GSX30) (2008 – 2012) 2GR-FE 6.1 l 6.45 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 8 000 km / 6 months
Avalon 3.5 V6 24V (USA) (GSX30) (2006 – 2007) 2GR-FE 6.1 l 6.45 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 5 000 miles/ 6 months


Model: Toyota Avalon, XX40 (2013 – ) (USA)

Toyota Avalon, XX40 Engine Capacity Intervals
Avalon 3.5 V6 24V (USA) (GSX40) (2013 – ) 2GR-FE 6.1 l 6.45 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 5 000 miles/ 6 months
Avalon Hybrid (USA) (AVX40) (2013 – ) 2AR-FXE 4.4 l 4.65 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 10 000 miles/ 12 months
Avalon 3.5 V6 24V (CAN) (GSX40) (2013 – ) 2GR-FE 6.1 l 6.45 US Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US Quarts 16 000 km / 12 months

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *