Manufacturer | Nissan |
Production | 2010– |
Class | Subcompact crossover SUV (B) |
Body style | 5-door SUV |
Layout | Front-engine, front-wheel-drive Front-engine, all-wheel-drive |
Model: Nissan Juke, F15 (2010 – 2019)
![]() |
Engine code | Engine Oil Capacity | Viscosity |
---|---|---|---|
Juke 1.5 dCi (2010 – 2014) | K9K | 4.4 l | 5W-30 |
Juke 1.5 dCi 110 (2014 – 2019) | K9K | 4.4 l | 5W-30 |
Juke 1.6 DIG-T 218 Nismo RS AWD (2014 – 2019) | MR16DDT | 4.3-4.5 l | 5W-30 |
Juke 1.6 DIG-T 218 Nismo RS (2014 – 2019) | MR16DDT | 4.3-4.5 l | 5W-30 |
Juke 1.6 DIG-T 190 AWD (2014 – 2018) | MR16DDT | 4.3-4.5 l | 0W-20 5W-30 5W-40 10W-40 |
Juke 1.6 DIG-T AWD (2010 – 2014) | MR16DDT | 4.5 l | 0W-20 5W-30 5W-40 10W-40 |
Juke 1.6 DIG-T 190 (2014 – 2018) | MR16DDT | 4.3-4.5 l | 0W-20 5W-30 5W-40 10W-40 |
Juke 1.6 DIG-T (2010 – 2014) | MR16DDT | 4.5 l | 5W-30 5W-40 10W-40 |
Juke 1.6 86 kW (2014 – 2018) | HR16DE | 4.3 l | 5W-30 5W-40 10W-40 |
Juke 1.6 68 kW (2014 – 2018) | HR16DE | 4.3 l | 5W-30 5W-40 10W-40 |
Juke 1.6 (2010 – 2014) |
HR16DE | 4.3 l | 5W-30 5W-40 10W-40 |
Juke 1.6 ECO (2010 – 2014) |
HR16DE | 4.3 l | 5W-30 5W-40 10W-40 |
Juke 1.2 DIG-T 115 (2014 – 2019) |
HRA2DDT | 4.63 l | 5W-40 10W-40 |