- Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
- Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
- Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.
The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car’s owner’s manual recommends otherwise.
Model: Opel Astra F, T92 (1991 – 1998)
![]() |
Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
Astra F 1.4i (1991 – 1998) | C14NZ, X14NZ | 3.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F 1.4Si (1991 – 1998) | C14SE | 3.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F 1.4S (1991 – 1994) | 14NV | 3.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F 1.4i (1994 – 1998) | 14SE | 3.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F 1.4-16V (1996 – 1998) | X14XE | 3.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F 1.6 (1993 – 1998) | X16SZ, X16SZR | 3.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F 1.6i (1991 – 1995) | C16NZ | 3.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F 1.6Si (1992 – 1998) | C16SE | 3.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F 1.6-16V (1995 – 1998) | X16XEL | 3.5 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F 1.8i (1991 – 1994) | C18NZ | 4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F 1.8-16V (1993 – 1995) | C18XE | 4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F 1.8-16V (1995 – 1998) | C18XEL, X18XE | 4 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F 2.0i (1991 – 1998) | C20NE | 4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F GSI 16V (1991 – 1995) | C20XE | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F GSI 16V (1995 – 1998) | X20XEV | 4-5 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F 1.7 D (1991 – 1994) | 17 DR | 5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F 1.7 DTL (1995 – 1998) | X17DTL | 5.5 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F 1.7 TD (1991 – 1998) | X17DT | 4.5 Capacity 5 l 1996-> / Filter 0.4 |
15 000 km/ 12 months |
Model: Opel Astra F Cabrio (1993 – 2000)
![]() |
Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
Astra F Cabrio 1.6 (52 kW) (1993 – 1998) | X16SZ, X16SZR | 3.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F Cabrio 1.6 (55 kW) (1996 – 2000) | X16SZR | 3.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F Cabrio 1.8 (1994 – 2000) | C18XEL, X18XE | 4 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F Cabrio 2.0i (1993 – 2000) | C20NE | 4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
Model: Opel Astra F Classic I, M99 (1999 – 2002)
![]() |
Engine | Capacity | Intervals |
---|---|---|---|
Astra F Classic 1.2 16V (1999 – 2002) | X12XE | 3.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F Classic 1.4 (1999 – 2002) | C14NZ, X14NZ | 3.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F Classic 1.4 16V (1999 – 2002) | X14XE | 3.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F Classic 1.6 (1999 – 2002) | X16SZR | 3.25 3.5 l + Steel sump |
15 000 km/ 12 months |
Astra F Classic 1.6 16V (1999 – 2002) | X16XEL | 3.5 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F Classic 1.8 16V (1999 – 2002) | C18XEL, X18XE | 4 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F Classic 2.0 16V (100 kW) (1999 – 2002) | X20XEV | 4.25 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F Classic 2.0 16V (118 kW) (1999 – 2002) | X20XER | 5.25 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F Classic 1.7 TD (1999 – 2002) | X17DTL | 5.5 | 15 000 km/ 12 months |
Astra F Classic 2.0 Di (1999 – 2002) | X20DTL | 5.5 / 0.5 | 30 000 km/ 12 months |
Astra F Classic 2.0 DTi (1999 – 2002) | X20DTH | 5.5 / 0.5 | 30 000 km/ 12 months |