• Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
  • Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
  • Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.

The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car’s owner’s manual recommends otherwise.

Model: Nissan Frontier, D22 (1999 – 2004) (USA)

Nissan Frontier 2003 Engine Capacity Intervals
Frontier 2.4 RWD (1999 – 1999) KA24DE 3.5 l 3.7 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 2.4 RWD (2000 – 2000) KA24DE 3.5 l 3.7 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 2.4 RWD (2001 – 2001) KA24DE 3.5 l 3.7 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 2.4 RWD (2002 – 2002) KA24DE 3.5 l 3.7 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 2.4 RWD (2003 – 2003) KA24DE 3.5 l 3.7 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 2.4 RWD (2004 – 2004) KA24DE 3.5 l 3.7 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 2.4 AWD (1999 – 1999) KA24DE 3.9 l 4.12 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 2.4 AWD (2000 – 2000) KA24DE 3.9 l 4.12 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 3.3 (1999 – 1999) VG33E 3.3 l 3.49 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 3.3 (2000 – 2000) VG33E 3.3 l 3.49 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 3.3 (2001 – 2001) VG33E 3.3 l 3.49 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 3.3 (2002 – 2002) VG33E 3.3 l 3.49 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 3.3 (2003 – 2003) VG33E 3.3 l 3.49 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 3.3 (2004 – 2004) VG33E 3.3 l 3.49 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 3.3 Supercharged (1999 – 1999) VG33ER 3.3 l 3.49 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 3.3 Supercharged (2000 – 2000) VG33ER 3.3 l 3.49 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 3.3 Supercharged (2001 – 2001) VG33ER 3.3 l 3.49 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 3.3 Supercharged (2002 – 2002) VG33ER 3.3 l 3.49 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 3.3 Supercharged (2003 – 2003) VG33E 3.3 l 3.49 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 3.3 Supercharged (2004 – 2004) VG33E 3.3 l 3.49 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months


Model: Nissan Frontier, D40 (2005 – )  (USA)

Nissan Frontier Engine Capacity Intervals
Frontier 2.5 (2005 – 2005) QR25DE 4.9 l 5.18 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 2.5 (2006 – 2006) QR25DE 4.9 l 5.18 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 2.5 (2007 – 2007) QR25DE 4.9 l 5.18 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 2.5 (2008 – 2008) QR25DE 4.9 l 5.18 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 2.5 (2009 – 2012) QR25DE 4.6 l 4.86 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 2.5 (2012 – 2013) QR25DE 4.6 l 4.86 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 4.0 2WD (2005 – 2005) VQ40DE 5.1 l 5.39 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 4.0 4WD (2005 – 2005) VQ40DE 5.1 l 5.39 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 4.0 2WD (2006 – 2006) VQ40DE 5.1 l 5.39 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 4.0 4WD (2006 – 2006) VQ40DE 5.1 l 5.39 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 4.0 2WD (2007 – 2007) VQ40DE 5.1 l 5.39 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 4.0 4WD (2007 – 2007) VQ40DE 5.1 l 5.39 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 4.0 2WD (2008 – 2008) VQ40DE 5.1 l 5.39 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 4.0 4WD (2008 – 2008) VQ40DE 5.1 l 5.39 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 4.0 2WD (2009 – 2012) VQ40DE 5.1 l 5.39 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 4.0 4WD (2009 – 2012) VQ40DE 5.1 l 5.39 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 4.0 2WD (2012 – 2013) VQ40DE 5.1 l 5.39 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 4.0 4WD (2012 – 2013) VQ40DE 5.1 l 5.39 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 7 500 miles / 6 months
Frontier 2.5 (2014 – ) QR25DE 4.6 l 4.86 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 5 000 miles / 6 months
 Frontier 4.0 2WD (2014 – ) VQ40DE 5.1 l 5.39 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 5 000 miles / 6 months
 Frontier 4.0 4WD (2014 – ) VQ40DE 5.1 l 5.39 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 5 000 miles / 6 months


Model: Nissan Frontier, D40 MEXICO (2010 – )

 Nissan Frontier 2010 Engine Capacity Intervals
Frontier 4.0 2WD (Mexico) (2010 – ) VQ40DE 5.1 l 5.39 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 6 000 miles / 6 months
Frontier 4.0 4WD (Mexico) (2010 – ) VQ40DE 5.1 l 5.39 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts 6 000 miles / 6 months

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *