• Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
  • Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
  • Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.

The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car’s owner’s manual recommends otherwise.

Model: Honda Civic III, AG/AH/AJ/AK/AL/AM/AU (1983 – 1987)

 Honda Civic 1985 Engine Capacity Intervals
Civic 1.3, -S (1984 – 1985) 3.5 / 0.5 12 000 km/ 8 months
Civic 1.2 (1985 – 1987) ZA 3.5 / 0.5 10 000 km/ 6 months
Civic 1.2, -S (1984 – 1985) 3.5 / 0.5 12 000 km/ 8 months
Civic 1.5, -S (1985 – 1987) EW 3.5 / 0.5 10 000 km/ 6 months
Civic 1.5, -S (1984 – 1985) 3.5 / 0.5 12 000 km/ 8 months
Civic 1.5i GT (1985 – 1987) EW 3.5 / 0.5 10 000 km/ 6 months
Civic 1.3 (1985 – 1987) EV 3.5 / 0.5 10 000 km/ 6 months

Model: Honda Civic IV, EC/ED/EE (1987 – 1993)

 Honda Civic 1993 Engine Capacity Intervals
Civic 1.2 (1987 – 1991) 2V 3.5 / 0.5 10 000 km/ 6 months
Civic 1.3 (1987 – 1992) 3.5 / 0.5 10 000 km/ 6 months
Civic 1.4 (1987 – 1991) 3.5 / 0.5 10 000 km/ 6 months
Civic 1.5 (1987 – 1992) 3.5 / 0.5 10 000 km/ 6 months
Civic 1.5i (1987 – 1992) 3.5 / 0.5 10 000 km/ 6 months
Civic 1.6i SOHC (1989 – 1991) SOHC 3.5 / 0.5 10 000 km/ 6 months
Civic 1.6i SOHC 4WD (1989 – 1991) SOHC 3.5 / 0.5 10 000 km/ 6 months
Civic 1.6i DOHC (1989 – 1991) D16A8 3.8 / 0.5 10 000 km/ 6 months
Civic 1.6i DOHC 4WD (1989 – 1991) D16A8 3.8 / 0.5 10 000 km/ 6 months
Civic 1.6i VTEC (1989 – 1991) B16A1 4 / 0.5 10 000 km/ 6 months

Model: Honda Civic V, EG/EH/EJ (1992 – 1996)

Honda Civic 1995 Engine Capacity Intervals
Civic 1.3 (1992 – 1995) D13B2 3.3 / 0.3 5 000 km/ 6 months
Civic 1.4i (1993 – 1995) D14A2 3.3 / 0.3 10 000 km/ 12 months
Civic 1.5i (1992 – 1995) D15B2 3.3 / 0.3 5 000 km/ 6 months
Civic Coupé 1.5i (1994 – 1996) D15B7 3.3 / 0.3 10 000 km/ 12 months
Civic 1.5 VEi (1992 – 1995) D15Z1 3.3 / 0.3 5 000 km/ 6 months
Civic 1.5 VEi 5-door (1992 – 1995) D15Z3 3.3 / 0.3 10 000 km/ 12 months
Civic 1.6 ESi (1992 – 1995) D16Z6 3.3 / 0.3 5 000 km/ 6 months
Civic 1.6i 5-door (1994 – 1996) D16Y3 3.3 / 0.3 10 000 km/ 12 months
Civic 1.6 ESi 4WD (1992 – 1995) D16Z7 3.3 / 0.3 5 000 km/ 6 months
Civic Coupé 1.6 ESi (1994 – 1996) D16Z9 3.3 / 0.3 10 000 km/ 12 months
Civic 1.6 ESi 5-door (1992 – 1995) D16Y2 3.3 / 0.3 10 000 km/ 12 months
Civic 1.6 VTi (1992 – 1995) B16A2 4 5 000 km/ 6 months

Model: Honda Civic VI, EJ/EK/EM/MA/MB/MC (1995 – 2001)

Honda Civic 1998 Engine Capacity Intervals
Civic 1.4i (1995 – 2000) D14A2 3.3 / 0.3 10 000 km/ 12 months
Civic 1.5i VTEC-E (1995 – 2000) D15Z3 3.3 / 0.3 10 000 km/ 12 months
Civic 1.4i S (1995 – 2000) D14A5 3.3 / 0.3 10 000 km/ 12 months
Civic 1.6i ES (1995 – 2001) D16Y2 3.3 / 0.3 10 000 km/ 12 months
Civic 1.6i ES 5-door (1995 – 2001) D16Y3 3.3 / 0.3 10 000 km/ 12 months
Civic 1.6 VTi (1995 – 2001) 4 / 0.3 10 000 km/ 12 months
Civic 1.8 VTi (1998 – 2000) B18C4 4 / 0.3 15 000 km/ 12 months

Model: Honda Civic VII, EM/ES/EP/EU/EV (2001 – 2006)

Honda Civic 2005 Engine Capacity Intervals
Civic 1.6i (2001 – 2005) D16V1 3.5 / 0.2 20 000 km/ 12 months
Civic 1.4i Hybrid (2001 – 2004) D13B (NI-MH) 3.6 / 0.2 20 000 km/ 12 months
Civic 1.4i (2001 – 2005) D13B V-TEC II 3.2 / 0.2 20 000 km/ 12 months
Civic 2.0i Type R (2001 – 2005) K20A2 4.5 / 0.2 20 000 km/ 12 months
Civic 2.0i (118 kW) (2003 – 2006) K20A3 4.5 / 0.2 20 000 km/ 12 months
Civic 1.7 CTDI (2002 – 2005) 1.7 CTDI 5 / 0.2 15 000 km/ 12 months
Civic Coupé 1.7i (2001 – 2005) 1.7 SOHC 3.5 / 0.2 20 000 km/ 12 months

Model: Honda Civic VIII, FA/FD/FK/FN (2005 – 2012)

Honda Civic VIII, FA/FD/FK/FN (2005 - 2012) Engine Capacity Intervals
Civic 1.4i-VTEC (2008 – 2012) L13Z1/L13Z2 3.6 / 0.2 20 000 km/ 12 months
Civic 1.4i DSi (2005 – 2008) L13A7 3.7 / 0.2 20 000 km/ 12 months
Civic 1.8i-VTEC (2008 – 2012) R18A2 3.7 / 0.2 20 000 km/ 12 months
Civic 1.8i-VTEC (2005 – 2008) R18A2 3.7 / 0.2 20 000 km/ 12 months
Civic 2.0i-VTEC Type R (2007 – 2008) K20Z4 4.4 / 0.2 20 000 km/ 12 months
Civic 2.2i-CDTi DPF (2005 – 2008) N22A2 5.9 / 0.4 20 000 km/ 12 months
Civic 2.0i-VTEC Type R (2008 – 2012) K20Z4 4.4 / 0.2 20 000 km/ 12 months
Civic 2.2i-CDTi (2005 – 2008) N22A2 5.9 / 0.4 20 000 km/ 12 months
Civic 2.2i-CDTi (2008 – 2012) N22A2 5.9 / 0.4 20 000 km/ 12 months
Civic 2.2i-CDTi DPF (2008 – 2012) N22A2 5.9 / 0.4 20 000 km/ 12 months

Model: Honda Civic IX, FK/FB/FG (2011 – )

Honda Civic IX, FK/FB/FG (2011 - ) Engine Capacity Intervals
Civic 1.4i-VTEC (2012 – ) L13Z4 3.6 / 0.2 20 000 km/ 12 months
Civic 2.2i-DTEC (2012 – ) N22B4 5.5-5.9 20 000 km/ 12 months
Civic 1.6i-DTEC (2013 – ) N16A1 4.7 / 0.4 20 000 km/ 12 months
Civic 1.8i-VTEC (2012 – ) R18Z4 3.7 / 0.2 20 000 km/ 12 months
Civic 2.0 Type R (2015 – ) K20C/K20C1 5.4 / 0.4 12 months

Model: Honda Civic Hybrid IMA, ES9 (2003 – 2005)

Honda Civic Hybrid IMA, ES9 (2003 - 2005) Engine Capacity Intervals
Civic Hybrid IMA (2003 – 2005) LDA1 3.4 / 0.2 20 000 km/ 12 months

Model: Honda Civic Hybrid, FD3 (2005 – )

Honda Civic Hybrid, FD3 (2005 - ) Engine Capacity Intervals
Civic Hybrid (2005 – 2007) LDA2 3.2-3.6 / 0.2 20 000 km/ 12 months
Civic Hybrid (2007 – 2011) LDA2 3.2-3.6 / 0.2 20 000 km/ 12 months
Civic Hybrid (2011 – ) LDA2 3.2-3.6 / 0.2 20 000 km/ 12 months

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *